如果您还是存在疑问,amwaygw可以提供打货小票以协助您去安利店铺验货。如果看完这些资料您还是担心品质,我们并不建议您网上购买
商品详细
产品咨询QQ
| 产品货号: | 20010 |
| 产地: | 中国大陆 |
| 规格: | 770克 |
| 授权销售证书: | (什么是捷星卡) |
产品功能:
·蛋白质是人体中最重要的物质,也是最多的物质之一,成人身体中有20%都是由蛋白质所组成的。
·修补细胞与建造组织:构成体内所有的细胞和组织,维持细胞的正常功能与新陈代谢,形成酵素系统,维持正常的消化机能,制造血液的运送物质,维持身体的渗透压,胶原蛋白的主要成份。
·蛋白质参与人体的七大作用:
1、酶的催化作用;
2、荷尔蒙的调节作用;
3、氧气的运载作用;
4、肌肉的收缩作用;
5、身体的免疫作用;
6、身体的支架作用;
7、体液的中和作用。
成分说明及对比:
英文 | 主要成份 | 美国 | 中国 | 加拿大 | 澳洲 |
正规名称 | 完全蛋白质粉 | 营养蛋白质粉 | 营养蛋白质粉 | 营养蛋白质粉 | |
编号 | A7451 | 20145 | A7451 | VS100325 | |
规格 | |||||
价格 | 260元* | 275/455元* | 大概售价 | 大概售价 | |
Serving Size | 计算基数 | 以 | 以 | 以 | 以 |
Calories | 热量 | 45Cal | 37Cal | 45Cal | 50.625Cal |
Protein | 蛋白质 | ||||
Total FAT | 脂肪 | < | |||
Total Carbohydrate | 碳水化合物 | ||||
Sodium | 钠 | 95mg | 60mg | 53.125mg | |
Potassium | 钾 | 15mg | |||
Vitamin C | 维生素C | 15.875mg | |||
Calcium | 钙 | 100mg | 100mg | 132.87mg | |
Iron | 铁 | 1mg | 1mg | ||
Essential | 必需氨基酸 | ||||
Isoleucine | 异亮氨酸 | 510 | 410 | 510 | 238.75 |
Leucine | 白氨酸 | 870 | 790 | 870 | 380 |
Lysine | 赖氨酸 | 680 | 620 | 680 | 307.5 |
Methionine | 甲硫氨酸 | 160 | 300 | 160 | 58.75 |
Phenylalanine | 苯基丙氨酸 | 530 | 690 | 530 | 255 |
Threonine | 苏氨酸 | 400 | 340 | 400 | 170 |
Tryptophan | 色氨酸 | 130 | 120 | 130 | 52.5 |
Valine | 缬氨酸 | 540 | 390 | 540 | 248.75 |
Histidine | 组氨酸 | 270 | 190 | 270 | 132.5 |
Non-Essential | 非必需氨基酸 | ||||
Arginine | 精氨酸 | 700 | 356.25 | ||
Alanine | 丙氨酸 | 420 | 207.5 | ||
Glycine | 甘氨酸 | 380 | 196.25 | ||
Proline | 脯氨酸 | 640 | 265 | ||
Glutamic Acid | 谷氨酸 | 1990 | 961.25 | ||
Serine | 丝氨酸 | 540 | 255 | ||
Aspartic Acid | 天门冬氨酸 | 1100 | 552.5 | ||
Cystine | 胱氨酸 | 120 | 52.5 | ||
Tyrosine | 酪氨酸 | 410 | 170 | ||
用量 | 每日1-2次, | 每日1-2次, | 每日1-2次, | 每日1-2次, | |
性价比 | 18种氨基酸,适合所有人群,口感更细腻,更易 | 9种氨基酸, | 9种氨基酸, | 当遇到售价很便 | |
建议用量:
每日1-2次,1次1勺,饭后用水送服,可根据实际情况适当调整
(注:不同用途用量可能不同,如套餐的用量以套餐说明为主)
各年龄层次及孕妇的蛋白质补充量:
年龄 | 基础补充指数 | 孕妇 | 在原来基础上增加 |
1-3岁 | 1.80 | 1-3个月 | |
4-6岁 | 1.49 | 4-6个月 | |
7-10岁 | 1.21 | 7-10个月 | |
11-14岁 | 0.99 | 产后(哺乳期) | |
15-18岁 | 0.88 | ||
19岁以上 | 0.79 | ||
根据年龄找到对应的指数,乘与体重(公斤)就是每日所需的蛋白质克数。值得注意的是:早餐摄取蛋白质量应占全天的70%,中餐和晚餐只占30%。 | |||
·想在高脂肪蛋白质以外,以更健康的方法摄取高质量的植物性蛋白质者
·日常饮食中,牛奶、肉类、奶酪等蛋白质食物摄取不足者
·需要额外补充更多蛋白质者,如儿童、青少年、老年人、孕妇、哺乳期妇女、手术后后患病者等
·素食者
·有下列情况者:失血,贫血,骨折,减肥,疲劳,感冒,胃溃疡,运动员,烧烫伤,高血压,糖尿病,胃下垂,营养不良,胃肠疾病等。





(
产品咨询请点击右边QQ:
,我们会第一时间给您回复 谢谢!

对其它商品或其它问题的咨询,请用“在线咨询”跟我们沟通!